martes, 31 de marzo de 2009

X VIG-BAY 2009

Suso coa élite. O tempo que fixo o di todo.
Fotos de María e Beatriz aqui

1 ELIAS DOMINGUEZ VAM- 1 1:07:22 3:12 1:07:22 PONTEVEDRA
45 JESUS A. PLATAS FERREIRO VETBM- 10 1:15:16 3:35 1:15:16 BETANZOS
75 VICTOR J. SANCHEZ PEREZ SENM- 30 1:17:43 3:41 1:17:31 BETANZOS
150 JOSE MANUEL GARCIA PAZ SENM- 56 1:20:40 3:50 1:20:3 BETANZOS
304 JOSE M. GONZALEZ CHARLON SENM- 112 1:24:38 4:01 1:24:32 ABEGONDO
385 RUBEN CARNEIRO MEDIN SENM- 136 1:26:26 4:06 1:26:16 BETANZOS
533 RAMÓN MUÑOZ LÓPEZ VETCM- 66 1:29:07 4:14 1:28:25 SARRIA
597 LUIS OTERO VETCM- 66 VETDM- 40 1:30:04 4:17 1:29:44 OZA DOS RIOS
654 JOSE LUIS ALONSO VEIGA VETDM- 43 1:31:07 4:20 1:30:50 PADERNE

656 FCO. JAVIER RAMOS BOTANA VETAM- 157 1:31:07 4:20 1:30:48 SADA
915 TERESA CORRAL MARCOS VETBF- 3 1:34:44 4:30 1:34:43 LUGO
951 JOSE L. ROMAY FERNANDEZ VETAM- 225 1:35:08 4:31 1:34:08 BETANZOS
1117 JOSE VARELA VAZQUEZ VETDM- 88 1:37:21 4:37 1:37:15 LUGO
1245 ALEJANDRO ROMAY DIZ VETBM- 223 1:38:48 4:41 1:38:27 PADERNE
1246 RICARDO GRUEIRO SABIN VETCM- 156 1:38:48 4:41 1:38:28 MIÑO
1444 F. J. SANCHEZ NAVEIRA SENM- 443 1:41:04 4:48 1:39:56 BETANZOS
1663 J. MANUEL FERNANDEZ REY VETCM- 202 1:43:44 4:55 1:41:46 BETANZOS

1893 JOSE SAS GOLPE VETAM- 432 1:46:58 5:05 1:45:13 BETANZOS
2021 JOSE M. SENLLE CANOSA VETCM- 238 1:48:53 5:10 1:46:17 A CORUÑA

2042 JOSE M. LAGO GONZALEZ VETCM- 240 1:49:19 5:11 1:48:02 BETANZOS
2169 JOSE M. LOPEZ LODEIRO VETEM- 90 1:51:11 5:17 1:51:04 BETANZOS
2170 ANA ROEL FUENTES VETAF- 18 1:51:11 5:17 1:51:07 BETANZOS

2422 A. MONTES HERMIDA VETCM- 285 1:56:39 5:32 1:54:06 VILALBA
2571 CONCEPCIÓN CARRO VETDF- 12 2:01:11 5:45 2:01:03 BETANZOS
2791
ULTIMO
Clasificación de Secún

1 comentario:

Ramón Muñoz dijo...

Figurar con todos vosotros en esta clasificación es todo un privilegio
Gracias y un abrazo enorme para todos.